Charbulova, Brno
8 465 306 Kč
7 323 882 Kč
5 665 345 Kč
13 452 130 Kč
4 862 577 Kč
5 954 148 Kč
16 900 826 Kč
Hostislavova, Brno
3 790 000 Kč
Šakvická, Strachotín
10 390 000 Kč
Běly Pažoutové, Brno
55 000 Kč/měs
950 000 Kč
Pionýrská, Moravský Krumlov
4 195 000 Kč
8 990 000 Kč
Pražákova, Brno
5 490 000 Kč
6 490 000 Kč
8 900 000 Kč
12 490 000 Kč
14 990 000 Kč
10 990 000 Kč
7 990 000 Kč
Horská, Vrchlabí
9 467 708 Kč