, Lipno nad Vltavou
8 750 000 Kč
, Frymburk
12 291 180 Kč
5 795 900 Kč
9 776 800 Kč
10 151 900 Kč
6 074 200 Kč
5 899 000 Kč
7 610 900 Kč
, Přední Výtoň
info v rk
4 510 000 Kč
, Horní Planá
Milná č.ev., Frymburk
9 490 000 Kč
9 950 000 Kč
, Černá v Pošumaví
10 990 000 Kč
7 450 000 Kč
4 995 000 Kč
5 995 000 Kč
15 950 000 Kč
3 590 000 Kč
, Chvalšiny
9 995 000 Kč
3 490 000 Kč
2 390 000 Kč